產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 分析電子天平 XPR105AC量程為120g,可讀性為0.01mg; 集成方法; 結果記事本; 懸掛型網格秤盤; 易于清潔; ErgoClip可實現一步加樣; LabX和自動分配選項。
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.01 mg |
重復性 | 0.007 mg |
zui小稱量值 (U=1%, k=2) | 1.4 mg |
zui小稱量值(符合USP,允差為0.1%) | 14 mg |
穩定時間 | 2 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(可選) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
用戶管理 | 密碼保護 |
認證 | 是 |
秤盤尺寸 (寬x深) | 78 mm x 73 mm |
線性誤差(典型)± | 0.1 mg |
外形尺寸 (高x寬x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
可讀性(經認證) | 1 mg |
合規性選項 | 密碼保護 |
認證天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 分析天平 |
特點 | 密碼保護 |
推薦行業 | 化工 |
文檔選項 | 基本電子文檔 |
符合21 CFR第11部分的稱量規定 | 是 |
自動化選件 | 自動化工作流程 |
包括型號:MA54/A、MA54E/A、MA104/A、MA104E/A、MA204/A、MA204E/A、MA55/A、MA95/A、MA155DU/A、LA84/A、LA84E/A、LA104/A、LA104E/A、LA204/A、LA204E/A。
產品咨詢
關注微信